<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La morphométrie comme proxy pour la microévolution</title>
	<atom:link href="http://www.le-doc.info/2008/07/14/416-la-morphometrie-comme-proxy-pour-la-microevolution/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-doc.info/2008/07/14/416-la-morphometrie-comme-proxy-pour-la-microevolution</link>
	<description>Avec des vrais morceaux de plathelminthes dedans!</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 21:52:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7-beta3-9841</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Le blog du Doc&#8217; &#187; R : test de Scheirer-Ray-Hare</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2008/07/14/416-la-morphometrie-comme-proxy-pour-la-microevolution/comment-page-1#comment-8341</link>
		<dc:creator>Le blog du Doc&#8217; &#187; R : test de Scheirer-Ray-Hare</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 11:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.le-doc.info/?p=416#comment-8341</guid>
		<description>[...] news : on a soumis notre premier papier qui parle un peu de ça à l&#8217;International Journal for Parasitology. Et comme on aime vraiment rédiger, on est [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] news : on a soumis notre premier papier qui parle un peu de ça à l&#8217;International Journal for Parasitology. Et comme on aime vraiment rédiger, on est [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Timothée</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2008/07/14/416-la-morphometrie-comme-proxy-pour-la-microevolution/comment-page-1#comment-7957</link>
		<dc:creator>Timothée</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 20:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.le-doc.info/?p=416#comment-7957</guid>
		<description>Je vais t'interdire de t'exprimer ici si t'es aussi doué pour mettre le doigt ou ça fait mal que dans la vraie vie :p

En fait, on peut mettre au point une sorte de "grille" pour interpréter des données à la fois moléculaires et morphométriques (selon la formation de groupes avec les différentes données) qui permet de déterminer si c'est de la plasticité ou de la vraie spéciation.

Le truc ici c'est que la morphométrie permet de trier entre les cas pour lesquels on a une différence, et ceux pour lesquels on n'en a pas. Evidemment, on ne peut pas trancher entre plasticité et spéciation. C'est seulement un proxy, mais promis, j'en reparlerai plus en détail bientôt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vais t&#8217;interdire de t&#8217;exprimer ici si t&#8217;es aussi doué pour mettre le doigt ou ça fait mal que dans la vraie vie :p</p>
<p>En fait, on peut mettre au point une sorte de &#8220;grille&#8221; pour interpréter des données à la fois moléculaires et morphométriques (selon la formation de groupes avec les différentes données) qui permet de déterminer si c&#8217;est de la plasticité ou de la vraie spéciation.</p>
<p>Le truc ici c&#8217;est que la morphométrie permet de trier entre les cas pour lesquels on a une différence, et ceux pour lesquels on n&#8217;en a pas. Evidemment, on ne peut pas trancher entre plasticité et spéciation. C&#8217;est seulement un proxy, mais promis, j&#8217;en reparlerai plus en détail bientôt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eystein</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2008/07/14/416-la-morphometrie-comme-proxy-pour-la-microevolution/comment-page-1#comment-7956</link>
		<dc:creator>Eystein</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 20:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.le-doc.info/?p=416#comment-7956</guid>
		<description>Une question me taraude. Je vois parfaitement la méthodes et les outils statistiques qui y sont reliés. Je me posais la question en lisant ton article, elle est a moitié statistique, et a moitié biologique. Comment fait tu la part dans le différence entre tes individus entre une expression phénotypique influencé par l'environnement d'une réelle différenciation génétique ? Je sais que l'expression phénotypique va admettre une différence aléatoire gaussienne sur tous tes paramètres. Mais ne serait il pas plus judicieux d'étudier un écart à cette gaussienne sur ces caractères et qui serait significative d'une différenciation génétique ? Je ne suis surement pas clair, mais les questions se posent plus facilement autour d'une bière dans notre chère et regrettée cuisine Banyuleque. ( c'est Thom si tu avais un doute).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une question me taraude. Je vois parfaitement la méthodes et les outils statistiques qui y sont reliés. Je me posais la question en lisant ton article, elle est a moitié statistique, et a moitié biologique. Comment fait tu la part dans le différence entre tes individus entre une expression phénotypique influencé par l&#8217;environnement d&#8217;une réelle différenciation génétique ? Je sais que l&#8217;expression phénotypique va admettre une différence aléatoire gaussienne sur tous tes paramètres. Mais ne serait il pas plus judicieux d&#8217;étudier un écart à cette gaussienne sur ces caractères et qui serait significative d&#8217;une différenciation génétique ? Je ne suis surement pas clair, mais les questions se posent plus facilement autour d&#8217;une bière dans notre chère et regrettée cuisine Banyuleque. ( c&#8217;est Thom si tu avais un doute).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
