<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Parasites, dynamique des populations et protocoles</title>
	<atom:link href="http://www.le-doc.info/2007/11/20/266-parasites-dynamique-des-populations-et-protocoles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-doc.info/2007/11/20/266-parasites-dynamique-des-populations-et-protocoles</link>
	<description>Avec des vrais morceaux de plathelminthes dedans!</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 06:05:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Le blog du Doc&#8217; &#187; Questions de recherche Tous les billets &#187; Virus et bactéries : qui sont les plus émergents?</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2007/11/20/266-parasites-dynamique-des-populations-et-protocoles#comment-6701</link>
		<dc:creator>Le blog du Doc&#8217; &#187; Questions de recherche Tous les billets &#187; Virus et bactéries : qui sont les plus émergents?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 09:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.le-doc.info/2007/11/20/266-parasites-dynamique-des-populations-et-protocoles#comment-6701</guid>
		<description>[...] comme les équipes de Lambin et Hudson s&#8217;étaient pris le bec sur des questions de dynamique des populations, la comparaison des travaux de W&#38;GS et de l&#8217;équipe de Kate Jones nous rappelle que le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comme les équipes de Lambin et Hudson s&#8217;étaient pris le bec sur des questions de dynamique des populations, la comparaison des travaux de W&#38;GS et de l&#8217;équipe de Kate Jones nous rappelle que le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
