<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Ces parasites sont identiques (Or are they?)</title>
	<atom:link href="http://www.le-doc.info/2007/08/14/207-ces-parasites-sont-identiques-or-are-they/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-doc.info/2007/08/14/207-ces-parasites-sont-identiques-or-are-they</link>
	<description>Avec des vrais morceaux de plathelminthes dedans!</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 06:02:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Timothée</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2007/08/14/207-ces-parasites-sont-identiques-or-are-they#comment-1098</link>
		<dc:creator>Timothée</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 13:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.le-doc.info/?p=207#comment-1098</guid>
		<description>Enro &#62; Pas avec une ACP, qui ne prend que des variables quantitatives, si je me souviens bien. Mais le simple fait de faire de la discrimination par h&#244;te &#224; l&#39;int&#233;rieur d&#39;un ensemble permet d&#39;avoir un r&#233;sultat assez net. Je suis en train de jouer un peu avec les donn&#233;es, et j&#39;ai vraiment deux groupes bien distincts au niveau de la morphom&#233;trie&#8230;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enro &gt; Pas avec une ACP, qui ne prend que des variables quantitatives, si je me souviens bien. Mais le simple fait de faire de la discrimination par h&ocirc;te &agrave; l&#39;int&eacute;rieur d&#39;un ensemble permet d&#39;avoir un r&eacute;sultat assez net. Je suis en train de jouer un peu avec les donn&eacute;es, et j&#39;ai vraiment deux groupes bien distincts au niveau de la morphom&eacute;trie&hellip;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Timothée</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2007/08/14/207-ces-parasites-sont-identiques-or-are-they#comment-1097</link>
		<dc:creator>Timothée</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 12:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.le-doc.info/?p=207#comment-1097</guid>
		<description>Pour le moment, j&#39;utilise JMP (la &#34;nouvelle version&#34; de StatView). Il a un c&#244;t&#233; un peu &#34;bo&#238;te noire&#34;, donc je suis en train de tenter de reproduire la chose en R. Pas &#233;vident.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le moment, j&#39;utilise JMP (la &quot;nouvelle version&quot; de StatView). Il a un c&ocirc;t&eacute; un peu &quot;bo&icirc;te noire&quot;, donc je suis en train de tenter de reproduire la chose en R. Pas &eacute;vident.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom Roud</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2007/08/14/207-ces-parasites-sont-identiques-or-are-they#comment-1096</link>
		<dc:creator>Tom Roud</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 12:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.le-doc.info/?p=207#comment-1096</guid>
		<description>Pas mal !
Juste par curiosit&#233; : quel logiciel utilises-tu pour faire tout &#231;a ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas mal !<br />
Juste par curiosit&eacute; : quel logiciel utilises-tu pour faire tout &ccedil;a ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enro</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2007/08/14/207-ces-parasites-sont-identiques-or-are-they#comment-1095</link>
		<dc:creator>Enro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 07:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.le-doc.info/?p=207#comment-1095</guid>
		<description>Tu dois pouvoir int&#233;grer la variable &#34;h&#244;te&#34; dans ton ACP ; et alors, si tu d&#233;cris&#160;quelles variables&#160;composent chacun de tes deux axes, l&#39;effet doit sauter aux yeux, non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu dois pouvoir int&eacute;grer la variable &quot;h&ocirc;te&quot; dans ton ACP ; et alors, si tu d&eacute;cris&nbsp;quelles variables&nbsp;composent chacun de tes deux axes, l&#39;effet doit sauter aux yeux, non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
