<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: R : index de Brillouin</title>
	<atom:link href="http://www.le-doc.info/2007/05/04/122-index-de-brillouin-langage-r/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-doc.info/2007/05/04/122-index-de-brillouin-langage-r</link>
	<description>Avec des vrais morceaux de plathelminthes dedans!</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 12:03:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Benjamin</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2007/05/04/122-index-de-brillouin-langage-r#comment-771</link>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 17:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://le-doc.info/?p=122#comment-771</guid>
		<description>&lt;p&gt;Comme il n'y a pas d'algo dedans, ce serait peut être plus pratique avec une cellule excel dans le tableau où tu rentres tes chiffres, non?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme il n&#8217;y a pas d&#8217;algo dedans, ce serait peut être plus pratique avec une cellule excel dans le tableau où tu rentres tes chiffres, non?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom Roud</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2007/05/04/122-index-de-brillouin-langage-r#comment-445</link>
		<dc:creator>Tom Roud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 15:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://le-doc.info/?p=122#comment-445</guid>
		<description>&lt;p&gt;Remarque peut-être sans intérêt, mais à mon avis ce serait beaucoup plus rapide et précis d'utiliser le fait que log(factorial(N))= sum(log i) pour i de 1 à N.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Remarque peut-être sans intérêt, mais à mon avis ce serait beaucoup plus rapide et précis d&#8217;utiliser le fait que log(factorial(N))= sum(log i) pour i de 1 à N.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
