<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Expérimentation animale : quelle utilité?</title>
	<atom:link href="http://www.le-doc.info/2007/02/02/99-experimentation-animale-quelle-utilite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-doc.info/2007/02/02/99-experimentation-animale-quelle-utilite</link>
	<description>Avec des vrais morceaux de plathelminthes dedans!</description>
	<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 04:45:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Le Doc'</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2007/02/02/99-experimentation-animale-quelle-utilite#comment-288</link>
		<dc:creator>Le Doc'</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 17:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://le-doc.info/?p=99#comment-288</guid>
		<description>&lt;p&gt;Réponse à ta question, oui, je vais travailler sur un récapitulatif de ce genre. Dès que j'aurais fini les deux derniers.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Je suis en train de rechercher des couleurs qui me plaisent, c'est vrai que la c'est un peu fade. Ca me plaisait bien sur le moment, mais ca va changer (peut-être dans le week-end, d'ailleurs)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pour les chiffres annoncés, ils m'ont un peu surpris aussi. Je jetterai un coup d'oeil dès que possible (dès que dispo) aux transcriptions des exposés (chiffres issus de celui de Dominique Masset, de l'AFSSAPS).&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Réponse à ta question, oui, je vais travailler sur un récapitulatif de ce genre. Dès que j&#8217;aurais fini les deux derniers.</p>
<p>Je suis en train de rechercher des couleurs qui me plaisent, c&#8217;est vrai que la c&#8217;est un peu fade. Ca me plaisait bien sur le moment, mais ca va changer (peut-être dans le week-end, d&#8217;ailleurs)</p>
<p>Pour les chiffres annoncés, ils m&#8217;ont un peu surpris aussi. Je jetterai un coup d&#8217;oeil dès que possible (dès que dispo) aux transcriptions des exposés (chiffres issus de celui de Dominique Masset, de l&#8217;AFSSAPS).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matthieu</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2007/02/02/99-experimentation-animale-quelle-utilite#comment-39</link>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 16:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://le-doc.info/?p=99#comment-39</guid>
		<description>&lt;p&gt;Billet (enfin, serie de billets) absolument remarquable. plusieurs remarques de fond interessantes voire capitales:&lt;/p&gt; &lt;p&gt;J'aimais mieux le fond en rouge. Ah moins que tu ne prevois de changer de couleur regulierement&#160;?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Prevois tu de faire un billet "recapitulatif" afin que l'on puisse dire "regardez chez le Doc ce billet sur ses différentes reflexions sur l'experimentation animale"&#160;?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;J'ai un peu du mal avec les chiffres du pourcentage de médicaments. Tu es sur de ta phrase "20% des candidats restants seront retenus pour la suite des essais, c'est à dire le passage à l'homme." où disparaissent 80% des candidats restant apres l'experimentation animale&#160;?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Billet (enfin, serie de billets) absolument remarquable. plusieurs remarques de fond interessantes voire capitales:</p>
<p>J&#8217;aimais mieux le fond en rouge. Ah moins que tu ne prevois de changer de couleur regulierement&nbsp;?</p>
<p>Prevois tu de faire un billet &#8220;recapitulatif&#8221; afin que l&#8217;on puisse dire &#8220;regardez chez le Doc ce billet sur ses différentes reflexions sur l&#8217;experimentation animale&#8221;&nbsp;?</p>
<p>J&#8217;ai un peu du mal avec les chiffres du pourcentage de médicaments. Tu es sur de ta phrase &#8220;20% des candidats restants seront retenus pour la suite des essais, c&#8217;est à dire le passage à l&#8217;homme.&#8221; où disparaissent 80% des candidats restant apres l&#8217;experimentation animale&nbsp;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le Doc'</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2007/02/02/99-experimentation-animale-quelle-utilite#comment-283</link>
		<dc:creator>Le Doc'</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 23:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://le-doc.info/?p=99#comment-283</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ouaouh la boulette... C'est bien moi qui me suis trompé dans mon texte...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Merci de ta lecture attentive!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouaouh la boulette&#8230; C&#8217;est bien moi qui me suis trompé dans mon texte&#8230;</p>
<p>Merci de ta lecture attentive!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: blop</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2007/02/02/99-experimentation-animale-quelle-utilite#comment-282</link>
		<dc:creator>blop</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 23:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://le-doc.info/?p=99#comment-282</guid>
		<description>&lt;p&gt;"Sur 105 années de Nobels, 28.3% des prix ont été attribués à des scientifiques ayant conduit des recherches s'appuyant sur l'expérimentation animale" &#62; d'apres ton graphique c'est exactement l'inverse Ou bien la legende du graphique est faux, ou bien le texte est faux (hypothese la plus probable) ou bien je ferais mieux d'aller me coucher...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Sur 105 années de Nobels, 28.3% des prix ont été attribués à des scientifiques ayant conduit des recherches s&#8217;appuyant sur l&#8217;expérimentation animale&#8221; &gt; d&#8217;apres ton graphique c&#8217;est exactement l&#8217;inverse Ou bien la legende du graphique est faux, ou bien le texte est faux (hypothese la plus probable) ou bien je ferais mieux d&#8217;aller me coucher&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le Doc'</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2007/02/02/99-experimentation-animale-quelle-utilite#comment-287</link>
		<dc:creator>Le Doc'</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 22:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://le-doc.info/?p=99#comment-287</guid>
		<description>&lt;p&gt;De rien, c'est avec plaisir!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pour répondre à ta question, il en est sorti une délocalisation après que le dernier &lt;em&gt;blockbuster&lt;/em&gt; en date ait été rentabilisé...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Scientifiquement parlant, je n'en ai aucune idée, et de toute façon les observations sont toujours la propriété de la société...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De rien, c&#8217;est avec plaisir!</p>
<p>Pour répondre à ta question, il en est sorti une délocalisation après que le dernier <em>blockbuster</em> en date ait été rentabilisé&#8230;</p>
<p>Scientifiquement parlant, je n&#8217;en ai aucune idée, et de toute façon les observations sont toujours la propriété de la société&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom Roud</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2007/02/02/99-experimentation-animale-quelle-utilite#comment-286</link>
		<dc:creator>Tom Roud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 21:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://le-doc.info/?p=99#comment-286</guid>
		<description>&lt;p&gt;Merci pour cette série&#160;! Sinon, un peu off-topic, mais je suis intéressé par cette observation&#160;: "Les 60 souris C57/bl6 utilisées dans l'étude, et qui n'avaient plus le gène que nous étudiions, avaient une fécondité bien plus importante que les autres. Point encore plus choquant, alors qu'elles avaient été fécondées à des moments différents, 40 d'entre elles ont mis bas le même jour, dans un laps de temps très court (~2h). Cette observation est clairement celle d'une propriété émergente, qui sans expérimentation animale serait restée inconnue." Quelque chose est-il sorti de cela ??&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette série&nbsp;! Sinon, un peu off-topic, mais je suis intéressé par cette observation&nbsp;: &#8220;Les 60 souris C57/bl6 utilisées dans l&#8217;étude, et qui n&#8217;avaient plus le gène que nous étudiions, avaient une fécondité bien plus importante que les autres. Point encore plus choquant, alors qu&#8217;elles avaient été fécondées à des moments différents, 40 d&#8217;entre elles ont mis bas le même jour, dans un laps de temps très court (~2h). Cette observation est clairement celle d&#8217;une propriété émergente, qui sans expérimentation animale serait restée inconnue.&#8221; Quelque chose est-il sorti de cela ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
