<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Expérimentation animale : de nouveaux chiffres</title>
	<atom:link href="http://www.le-doc.info/2007/02/01/98-experimentation-animale-de-nouveaux-chiffres/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-doc.info/2007/02/01/98-experimentation-animale-de-nouveaux-chiffres</link>
	<description>Avec des vrais morceaux de plathelminthes dedans!</description>
	<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 04:52:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Le Doc'</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2007/02/01/98-experimentation-animale-de-nouveaux-chiffres#comment-316</link>
		<dc:creator>Le Doc'</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 15:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://le-doc.info/?p=98#comment-316</guid>
		<description>&lt;p&gt;Le rapport de 2003, en &lt;a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2003/com2003_0019fr01.pdf" hreflang="fr"&gt;pdf&lt;/a&gt; (179 pages). Les principales infos (au niveau européen) sont résumées dans les 40 premières pages, le reste est une liste des statistiques par état membre.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&#38;DosId=180057" hreflang="fr"&gt;Page web&lt;/a&gt; du rapport.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le registre de documents de la commission est accessible &lt;a href="http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/liste.cfm?CL=fr" hreflang="fr"&gt;ici&lt;/a&gt; mais a quelques difficultés techniques.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Bonne lecture!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le rapport de 2003, en <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2003/com2003_0019fr01.pdf" hreflang="fr">pdf</a> (179 pages). Les principales infos (au niveau européen) sont résumées dans les 40 premières pages, le reste est une liste des statistiques par état membre.</p>
<p><a href="http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&amp;DosId=180057" hreflang="fr">Page web</a> du rapport.</p>
<p>Le registre de documents de la commission est accessible <a href="http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/liste.cfm?CL=fr" hreflang="fr">ici</a> mais a quelques difficultés techniques.</p>
<p>Bonne lecture!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yves</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2007/02/01/98-experimentation-animale-de-nouveaux-chiffres#comment-318</link>
		<dc:creator>yves</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 12:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://le-doc.info/?p=98#comment-318</guid>
		<description>&lt;p&gt;Merci beaucoup !!!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;mais j'ai fait cette recherche, exactement comme tu dis, et n'aboutis à rien&#160;!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;désolé...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;y&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup !!!</p>
<p>mais j&#8217;ai fait cette recherche, exactement comme tu dis, et n&#8217;aboutis à rien&nbsp;!</p>
<p>désolé&#8230;</p>
<p>y</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le Doc'</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2007/02/01/98-experimentation-animale-de-nouveaux-chiffres#comment-230</link>
		<dc:creator>Le Doc'</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 11:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://le-doc.info/?p=98#comment-230</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Les rapports sont disponibles sur http://www.europa.eu, en cherchant les documents intitulés &lt;q&gt;statistiques concernant le nombre d'animaux utilisés à des fins expérimentales&lt;/q&gt;.  Les rapports sont lourds (environ 200 pages pour chaque rapport tri annuel)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ces chiffres ont été présentés par Bernard Andrieu, du ministère de la recherche (issus de plusieurs documents de travail) et Vera Rogiers (pour ceux qui concernent le projet REACH, je ne sais pas si ils sont disponibles en ligne).&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Les rapports sont disponibles sur <a href="http://www.europa.eu" rel="nofollow">http://www.europa.eu</a>, en cherchant les documents intitulés <q>statistiques concernant le nombre d&#8217;animaux utilisés à des fins expérimentales</q>.  Les rapports sont lourds (environ 200 pages pour chaque rapport tri annuel)</p>
<p>Ces chiffres ont été présentés par Bernard Andrieu, du ministère de la recherche (issus de plusieurs documents de travail) et Vera Rogiers (pour ceux qui concernent le projet REACH, je ne sais pas si ils sont disponibles en ligne).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yves</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2007/02/01/98-experimentation-animale-de-nouveaux-chiffres#comment-229</link>
		<dc:creator>yves</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 11:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://le-doc.info/?p=98#comment-229</guid>
		<description>&lt;p&gt;bonjour&#160;!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;j'ai essayé de trouver les statistiques en question sur le site de l'Union européenne que tu indiques, mais je dois être manche, parce que je n'arrive pas à tomber dessus&#160;; peux-tu m'envoyer le lien direct, stp&#160;?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;merci&#160;!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;yves (y.bon(@)free.fr) (parenthèses pour éviter les collecteurs pour spams)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour&nbsp;!</p>
<p>j&#8217;ai essayé de trouver les statistiques en question sur le site de l&#8217;Union européenne que tu indiques, mais je dois être manche, parce que je n&#8217;arrive pas à tomber dessus&nbsp;; peux-tu m&#8217;envoyer le lien direct, stp&nbsp;?</p>
<p>merci&nbsp;!</p>
<p>yves (y.bon(@)free.fr) (parenthèses pour éviter les collecteurs pour spams)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Seven</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2007/02/01/98-experimentation-animale-de-nouveaux-chiffres#comment-276</link>
		<dc:creator>Seven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 16:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://le-doc.info/?p=98#comment-276</guid>
		<description>&lt;p&gt;Intéressant, merci pour cette synthèse&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant, merci pour cette synthèse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
