<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Expérimentation animale : quelques chiffres et quelques réflexions</title>
	<atom:link href="http://www.le-doc.info/2007/01/24/96-experimentation-animale-quelques-chiffres-et-quelques-reflexions/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-doc.info/2007/01/24/96-experimentation-animale-quelques-chiffres-et-quelques-reflexions</link>
	<description>Avec des vrais morceaux de plathelminthes dedans!</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 21:29:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7-beta3-9841</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Le Doc'</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2007/01/24/96-experimentation-animale-quelques-chiffres-et-quelques-reflexions/comment-page-1#comment-129</link>
		<dc:creator>Le Doc'</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 22:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://le-doc.info/?p=96#comment-129</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je reste sur mes positions, l'impact des associations est minime pour ne par dire nul. Principalement parce qu'elles se basent sur des mensonges et présentent des faits biaisés, ce qui les expose au mépris de la communauté scientifique, même si elle poursuit le même but qu'elles.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Si les associations avaient un tel rôle dans la mise en place de règlementations, il semblerait logique d'en trouver trace sur leurs sites, dans leurs discours. Au lieu de ça, elles s'attachent à ne faire ressortir que le côté négatif, quand bien même il serait marginal, de la situation. Les dirigeants de ces associations sont des extrémistes, surveillés au même titre que des terroristes. Pas des gens qui ont prouvé qu'ils étaient capable de proposer des solutions. Pas des gens avec lesquels on élabore des règlements.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;L'avantage a ne pas expérimenter sur les animaux est évident. Pour les expérimentateurs, qui (ô surprise) sont des humains, utiliser des êtres vivants n'est pas agréable. Malgré, encore une fois, la vision que les associations cherchent à vous en imposer.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;D'un point de vue plus pragmatique, entretenir et soigner des animaux (surtout vertébrés) coute très cher et demande des aménagements conséquents.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Je compte bien m'impliquer au maximum dans le développement de méthodes qui ne blessent pas les animaux. Même si dans mon cas, c'est assez particulier puisque l'animal est l'&lt;q&gt;objet&lt;/q&gt; même de l'étude, et que le refus de le blesser/tuer s'inscrit dans une logique de préservation de l'écosystème (ce qui n'est pas nouveau, on en trouve déja trace dans des papiers qui ont presque 10 ans).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;D'autre part, chaque champ de la recherche possède ses propres méthodes et ses propres &lt;q&gt;problèmes&lt;/q&gt;. Dans le cas de l'étude des actions non-autonomes ou ayant lieu à l'échelle d'un organisme (comme, par exemple, la génétique du développement), l'étude sur des animaux est indispensable.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pour prendre un exemple en immunologie, si il est vrai que l'utilisation d'hybridomes et d'autres modèles cellulaires (je pense aux co-cultures sur filtre pour l'immunité des muqueuses) a permis des découvertes intéressantes, l'utilisation de lignées de souris a incontestablement permis des percées majeures dans la connaissance des mécanismes d'histocompatibilité.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;On a beaucoup a gagner à défendre les animaux, n'allez pas croire que je ne veux pas le reconnaitre. Au contraire. Mais on a beaucoup à gagner aussi à faire avancer la recherche, et il convient de trouver un point d'équilibre entre ces deux &lt;em&gt;impératifs&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je reste sur mes positions, l&#8217;impact des associations est minime pour ne par dire nul. Principalement parce qu&#8217;elles se basent sur des mensonges et présentent des faits biaisés, ce qui les expose au mépris de la communauté scientifique, même si elle poursuit le même but qu&#8217;elles.</p>
<p>Si les associations avaient un tel rôle dans la mise en place de règlementations, il semblerait logique d&#8217;en trouver trace sur leurs sites, dans leurs discours. Au lieu de ça, elles s&#8217;attachent à ne faire ressortir que le côté négatif, quand bien même il serait marginal, de la situation. Les dirigeants de ces associations sont des extrémistes, surveillés au même titre que des terroristes. Pas des gens qui ont prouvé qu&#8217;ils étaient capable de proposer des solutions. Pas des gens avec lesquels on élabore des règlements.</p>
<p>L&#8217;avantage a ne pas expérimenter sur les animaux est évident. Pour les expérimentateurs, qui (ô surprise) sont des humains, utiliser des êtres vivants n&#8217;est pas agréable. Malgré, encore une fois, la vision que les associations cherchent à vous en imposer.</p>
<p>D&#8217;un point de vue plus pragmatique, entretenir et soigner des animaux (surtout vertébrés) coute très cher et demande des aménagements conséquents.</p>
<p>Je compte bien m&#8217;impliquer au maximum dans le développement de méthodes qui ne blessent pas les animaux. Même si dans mon cas, c&#8217;est assez particulier puisque l&#8217;animal est l&#8217;<q>objet</q> même de l&#8217;étude, et que le refus de le blesser/tuer s&#8217;inscrit dans une logique de préservation de l&#8217;écosystème (ce qui n&#8217;est pas nouveau, on en trouve déja trace dans des papiers qui ont presque 10 ans).</p>
<p>D&#8217;autre part, chaque champ de la recherche possède ses propres méthodes et ses propres <q>problèmes</q>. Dans le cas de l&#8217;étude des actions non-autonomes ou ayant lieu à l&#8217;échelle d&#8217;un organisme (comme, par exemple, la génétique du développement), l&#8217;étude sur des animaux est indispensable.</p>
<p>Pour prendre un exemple en immunologie, si il est vrai que l&#8217;utilisation d&#8217;hybridomes et d&#8217;autres modèles cellulaires (je pense aux co-cultures sur filtre pour l&#8217;immunité des muqueuses) a permis des découvertes intéressantes, l&#8217;utilisation de lignées de souris a incontestablement permis des percées majeures dans la connaissance des mécanismes d&#8217;histocompatibilité.</p>
<p>On a beaucoup a gagner à défendre les animaux, n&#8217;allez pas croire que je ne veux pas le reconnaitre. Au contraire. Mais on a beaucoup à gagner aussi à faire avancer la recherche, et il convient de trouver un point d&#8217;équilibre entre ces deux <em>impératifs</em>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kerloen</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2007/01/24/96-experimentation-animale-quelques-chiffres-et-quelques-reflexions/comment-page-1#comment-232</link>
		<dc:creator>kerloen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 22:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://le-doc.info/?p=96#comment-232</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je n'ai pas pretendu que ces associations avaient un impact quelconque sur la prise de conscience des experimentateurs, ils savent ce qu'ils font en conscience justement, mais sur la reglementation par les politiques, et sur l'opinion publique. &lt;em&gt;Trouver des méthodes d'étude qui évitent de blesser les animaux est un domaine qui m'attire particulièrement, et qui est en plein essor actuellement. A la lumière de ces chiffres, d'ailleurs, il serait malvenu de dire le contraire.&lt;/em&gt; Si l'experimentation in vitro commence enfin a se developper, si des moyens financiers y sont alloues, n'est-ce pas un peu du a la pression de l'opinion publique&#160;? du tout, du tout&#160;? Tout cela n'est du qu'a la prise de conscience des gentils chercheurs ?... Et si cette methode d'experimentation vous interesse tant, pourquoi ne pas vous y impliquer totalement&#160;? Mais c'est vrai, finallement qu'a t'on a gagner a defendre les animaux...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;ai pas pretendu que ces associations avaient un impact quelconque sur la prise de conscience des experimentateurs, ils savent ce qu&#8217;ils font en conscience justement, mais sur la reglementation par les politiques, et sur l&#8217;opinion publique. <em>Trouver des méthodes d&#8217;étude qui évitent de blesser les animaux est un domaine qui m&#8217;attire particulièrement, et qui est en plein essor actuellement. A la lumière de ces chiffres, d&#8217;ailleurs, il serait malvenu de dire le contraire.</em> Si l&#8217;experimentation in vitro commence enfin a se developper, si des moyens financiers y sont alloues, n&#8217;est-ce pas un peu du a la pression de l&#8217;opinion publique&nbsp;? du tout, du tout&nbsp;? Tout cela n&#8217;est du qu&#8217;a la prise de conscience des gentils chercheurs ?&#8230; Et si cette methode d&#8217;experimentation vous interesse tant, pourquoi ne pas vous y impliquer totalement&nbsp;? Mais c&#8217;est vrai, finallement qu&#8217;a t&#8217;on a gagner a defendre les animaux&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le Doc'</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2007/01/24/96-experimentation-animale-quelques-chiffres-et-quelques-reflexions/comment-page-1#comment-272</link>
		<dc:creator>Le Doc'</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 09:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://le-doc.info/?p=96#comment-272</guid>
		<description>&lt;p&gt;Alors, pour le bas, c'est vrai que c'est discutable. la partie TOTAL représente les murins plus les autres&#160;: le but du jeu étant de montrer que les murins sont pratiquement égal au total des animaux utilisés. J'aurais pu ne pas mettre la fraction "TOTAL", et on aurait eu un modèle murin qui représente presque 100% du total. Comme je l'ai deja dit, mon choix de représentation est critiquable.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors, pour le bas, c&#8217;est vrai que c&#8217;est discutable. la partie TOTAL représente les murins plus les autres&nbsp;: le but du jeu étant de montrer que les murins sont pratiquement égal au total des animaux utilisés. J&#8217;aurais pu ne pas mettre la fraction &#8220;TOTAL&#8221;, et on aurait eu un modèle murin qui représente presque 100% du total. Comme je l&#8217;ai deja dit, mon choix de représentation est critiquable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : blop</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2007/01/24/96-experimentation-animale-quelques-chiffres-et-quelques-reflexions/comment-page-1#comment-271</link>
		<dc:creator>blop</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 06:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://le-doc.info/?p=96#comment-271</guid>
		<description>&lt;p&gt;fig 3 haut&#160;: on est d'accord (bon t'aurais pu mettre l'annee en absisse mais c'est pas grave)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;fig 3 bas&#160;: la c'est assez incomprehensible. Parce que si je lis correctement, les murins representent a peu pres 50% du total. Et il y a une categorie "total" qui represente a peu pres les 50% restant et je ne vois pas ce que tu as voulu dire par la...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;mais tu as le droit d'effacer ce commentaire :-)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;pour les menaces de mort, je faisais allusion au cas redekker&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fig 3 haut&nbsp;: on est d&#8217;accord (bon t&#8217;aurais pu mettre l&#8217;annee en absisse mais c&#8217;est pas grave)</p>
<p>fig 3 bas&nbsp;: la c&#8217;est assez incomprehensible. Parce que si je lis correctement, les murins representent a peu pres 50% du total. Et il y a une categorie &#8220;total&#8221; qui represente a peu pres les 50% restant et je ne vois pas ce que tu as voulu dire par la&#8230;</p>
<p>mais tu as le droit d&#8217;effacer ce commentaire <img src='http://www.le-doc.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>pour les menaces de mort, je faisais allusion au cas redekker</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le Doc'</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2007/01/24/96-experimentation-animale-quelques-chiffres-et-quelques-reflexions/comment-page-1#comment-270</link>
		<dc:creator>Le Doc'</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 21:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://le-doc.info/?p=96#comment-270</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ouais, la représentation m'a longtemps embêté, celle que j'ai choisi n'est pas forcément la meilleure.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dans le cadran du haut, ce que je vois, à la louche, c'est que (à part les rongeurs), les taux varient peu, ce qu'on pourrait voir comme étant un nombre &lt;q&gt;incompressible&lt;/q&gt; d'animaux à utiliser. On voit aussi que la forte variation observée pour l'utilisation des porcs s'expliquait par des valeurs très faibles à la base.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Même à l'intérieur du cadran du haut, il y a des différences entre les animaux, notamment les amphibiens qui diminuent. J'aurais du les trier et utiliser une échelle log, à la réflexion. Ou alors j'aurais du interdire de commentaire les gens qui remettent mes figures 3 en question. Je vais voir.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le cadran du bas est la uniquement pour montrer que le nombre de rongeur est pratiquement égal au nombre total, et que l'ensemble des autres animaux sont en effectif très faible. C'est assez délicat à représenter (disons plutôt que je suis passé à côté)...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Les menaces de mort, ca ouvre que les portes du CNRS? Pas moyen de trouver une dérogation pour l'INRA ou l'IRD? Bon... on ferra avec (c'est pas allé jusque la, heureusement...)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouais, la représentation m&#8217;a longtemps embêté, celle que j&#8217;ai choisi n&#8217;est pas forcément la meilleure.</p>
<p>Dans le cadran du haut, ce que je vois, à la louche, c&#8217;est que (à part les rongeurs), les taux varient peu, ce qu&#8217;on pourrait voir comme étant un nombre <q>incompressible</q> d&#8217;animaux à utiliser. On voit aussi que la forte variation observée pour l&#8217;utilisation des porcs s&#8217;expliquait par des valeurs très faibles à la base.</p>
<p>Même à l&#8217;intérieur du cadran du haut, il y a des différences entre les animaux, notamment les amphibiens qui diminuent. J&#8217;aurais du les trier et utiliser une échelle log, à la réflexion. Ou alors j&#8217;aurais du interdire de commentaire les gens qui remettent mes figures 3 en question. Je vais voir.</p>
<p>Le cadran du bas est la uniquement pour montrer que le nombre de rongeur est pratiquement égal au nombre total, et que l&#8217;ensemble des autres animaux sont en effectif très faible. C&#8217;est assez délicat à représenter (disons plutôt que je suis passé à côté)&#8230;</p>
<p>Les menaces de mort, ca ouvre que les portes du CNRS? Pas moyen de trouver une dérogation pour l&#8217;INRA ou l&#8217;IRD? Bon&#8230; on ferra avec (c&#8217;est pas allé jusque la, heureusement&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : blop</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2007/01/24/96-experimentation-animale-quelques-chiffres-et-quelques-reflexions/comment-page-1#comment-269</link>
		<dc:creator>blop</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 21:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://le-doc.info/?p=96#comment-269</guid>
		<description>&lt;p&gt;bon, en meme temps, un petit mail de menace de mort he hop, t'as un poste au cnrs&#160;! c'est quand meme moins long que de se faire chier a publier...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;pour etre plus serieux (quoique), j'ai pas trop compris la figure 3.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bon, en meme temps, un petit mail de menace de mort he hop, t&#8217;as un poste au cnrs&nbsp;! c&#8217;est quand meme moins long que de se faire chier a publier&#8230;</p>
<p>pour etre plus serieux (quoique), j&#8217;ai pas trop compris la figure 3.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Matthieu</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2007/01/24/96-experimentation-animale-quelques-chiffres-et-quelques-reflexions/comment-page-1#comment-266</link>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 00:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://le-doc.info/?p=96#comment-266</guid>
		<description>&lt;p&gt;pour les porcs, on peut aussi penser à leur peau, tres semblable à la notre. En tout cas, peau ou système cardiaque, il n'y a pas d'autres choix que de les utiliser pour tester les biomatériaux facilitant la régénération/réparation des organes. A moins que ces associations préfèrent que l'on teste sur les blessés de la route&#160;?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pour les porcs, on peut aussi penser à leur peau, tres semblable à la notre. En tout cas, peau ou système cardiaque, il n&#8217;y a pas d&#8217;autres choix que de les utiliser pour tester les biomatériaux facilitant la régénération/réparation des organes. A moins que ces associations préfèrent que l&#8217;on teste sur les blessés de la route&nbsp;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le Doc'</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2007/01/24/96-experimentation-animale-quelques-chiffres-et-quelques-reflexions/comment-page-1#comment-265</link>
		<dc:creator>Le Doc'</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 22:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://le-doc.info/?p=96#comment-265</guid>
		<description>&lt;p&gt;Trop facile de prendre les choses comme ca.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La plupart des expérimentateurs avec qui j'en ai parlé sont assez amusés par le comportement de ces associations, qui soit ne connaissent pas la situation réelle, soit la déforment (je penche pour la seconde hypothèse).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Je pense que l'effet des actions de ces associations est minime, pour ne pas dire nul, dans la prise de conscience des chercheurs. Je rappelle à toutes fins utiles que nous sommes des êtres humains, sensibles et capables d'empathie, et qu'utiliser un animal ne fait plaisir à personne.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;D'autre part, quand je vois les méthodes employées par ces associations (surveillées au même titre que les organisations terroristes), j'ai du mal à leur associer la notion de progrès. Baser un militantisme aussi dur sur des &lt;strong&gt;mensonges&lt;/strong&gt; flagrants, c'est un non-sens total, et c'est aussi n'avoir aucune forme de respect pour les gens qui, parce qu'ils croient en la cause animale, rejoignent une de ces associations.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;D'ailleurs, on remarque très clairement un glissement de cible (je n'en ai pas parlé dans le billet), de l'industrie vers la recherche (avec sur le site de PETA des phrases comme &lt;q&gt;l'industrie cosmétique ne consomme pas tant de viande que ca&lt;/q&gt;, de mémoire, ce qui est un autre mensonge). Il est plus facile de taper sur une institution malade et diminuée par ses guerres de clocher que sur un super trust, faut croire.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Il est étrange qu'aucune des associations n'aie présenté ces chiffres avant (ils sont en accès libre, d'ailleurs, quoiqu'on puisse lire sur leur(s) site(s) internet, sinon comment les aurai-je eu?), &lt;em&gt;in extenso&lt;/em&gt; et de manière claire. Pourquoi... pas assez spectaculaire? ou alors parce qu'ils révèlent que l'utilisation d'animaux diminue?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Au lieu de ca, ils présentent les chiffres de 2001, en donnant le nombre total, sans replacer ca par rapport à ceux des autres années. Ils utilisent de beaux pourcentages, les mêmes dont j'ai montré qu'ils n'avaient de sens que confrontés aux valeurs absolues. La désinformation ne m'amuse pas, surtout quand elle a des relents extrémistes.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Que ces associations ne pensent pas que l'évolution actuelle est de leur fait. Ce serait terriblement présomptueux de leur part...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ah, et puis, mettre leur nom en majuscules ne leur donne pas plus d'importance ni de valeur à mes yeux, n'usez pas votre touche shift pour si peu...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trop facile de prendre les choses comme ca.</p>
<p>La plupart des expérimentateurs avec qui j&#8217;en ai parlé sont assez amusés par le comportement de ces associations, qui soit ne connaissent pas la situation réelle, soit la déforment (je penche pour la seconde hypothèse).</p>
<p>Je pense que l&#8217;effet des actions de ces associations est minime, pour ne pas dire nul, dans la prise de conscience des chercheurs. Je rappelle à toutes fins utiles que nous sommes des êtres humains, sensibles et capables d&#8217;empathie, et qu&#8217;utiliser un animal ne fait plaisir à personne.</p>
<p>D&#8217;autre part, quand je vois les méthodes employées par ces associations (surveillées au même titre que les organisations terroristes), j&#8217;ai du mal à leur associer la notion de progrès. Baser un militantisme aussi dur sur des <strong>mensonges</strong> flagrants, c&#8217;est un non-sens total, et c&#8217;est aussi n&#8217;avoir aucune forme de respect pour les gens qui, parce qu&#8217;ils croient en la cause animale, rejoignent une de ces associations.</p>
<p>D&#8217;ailleurs, on remarque très clairement un glissement de cible (je n&#8217;en ai pas parlé dans le billet), de l&#8217;industrie vers la recherche (avec sur le site de PETA des phrases comme <q>l&#8217;industrie cosmétique ne consomme pas tant de viande que ca</q>, de mémoire, ce qui est un autre mensonge). Il est plus facile de taper sur une institution malade et diminuée par ses guerres de clocher que sur un super trust, faut croire.</p>
<p>Il est étrange qu&#8217;aucune des associations n&#8217;aie présenté ces chiffres avant (ils sont en accès libre, d&#8217;ailleurs, quoiqu&#8217;on puisse lire sur leur(s) site(s) internet, sinon comment les aurai-je eu?), <em>in extenso</em> et de manière claire. Pourquoi&#8230; pas assez spectaculaire? ou alors parce qu&#8217;ils révèlent que l&#8217;utilisation d&#8217;animaux diminue?</p>
<p>Au lieu de ca, ils présentent les chiffres de 2001, en donnant le nombre total, sans replacer ca par rapport à ceux des autres années. Ils utilisent de beaux pourcentages, les mêmes dont j&#8217;ai montré qu&#8217;ils n&#8217;avaient de sens que confrontés aux valeurs absolues. La désinformation ne m&#8217;amuse pas, surtout quand elle a des relents extrémistes.</p>
<p>Que ces associations ne pensent pas que l&#8217;évolution actuelle est de leur fait. Ce serait terriblement présomptueux de leur part&#8230;</p>
<p>Ah, et puis, mettre leur nom en majuscules ne leur donne pas plus d&#8217;importance ni de valeur à mes yeux, n&#8217;usez pas votre touche shift pour si peu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kerloen</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2007/01/24/96-experimentation-animale-quelques-chiffres-et-quelques-reflexions/comment-page-1#comment-264</link>
		<dc:creator>kerloen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 22:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://le-doc.info/?p=96#comment-264</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;En tous les cas, gardons à l'esprit que, comme le montrent ces chiffres, des efforts ont été faits et ont porté leurs fruits. Il est peu probable que la direction prise se mette à changer maintenant.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Les chiffres prouvent une chose, c'est que l'action &lt;em&gt;extremiste&lt;/em&gt; de PETA et ONE VOICE, pour ne pas les citer, est efficace. C'est la pression exercee par ces associations, et la prise de conscience de l'opignon publique qui poussent les pouvoirs publics a durcir la reglementation, pas la subite mauvaise conscience des scientifiques...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em>En tous les cas, gardons à l&#8217;esprit que, comme le montrent ces chiffres, des efforts ont été faits et ont porté leurs fruits. Il est peu probable que la direction prise se mette à changer maintenant.</em></p>
<p>Les chiffres prouvent une chose, c&#8217;est que l&#8217;action <em>extremiste</em> de PETA et ONE VOICE, pour ne pas les citer, est efficace. C&#8217;est la pression exercee par ces associations, et la prise de conscience de l&#8217;opignon publique qui poussent les pouvoirs publics a durcir la reglementation, pas la subite mauvaise conscience des scientifiques&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Enro</title>
		<link>http://www.le-doc.info/2007/01/24/96-experimentation-animale-quelques-chiffres-et-quelques-reflexions/comment-page-1#comment-263</link>
		<dc:creator>Enro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 18:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://le-doc.info/?p=96#comment-263</guid>
		<description>&lt;p&gt;Billet très intéresant, bien étayé, merci&#160;!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Billet très intéresant, bien étayé, merci&nbsp;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
